PELUANG DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN SENYAWA ASTAXANTHIN DAN BENTUK ESTERNYA UNTUK MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN NASIONAL
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | PELUANG DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN SENYAWA ASTAXANTHIN DAN BENTUK ESTERNYA UNTUK MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN NASIONAL |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Agus Takariyawati; Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Fatimah Azzahra; Fakultas Farmasi, Universitas Indonesia; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Zaenab Zaenab; Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | M. Yusuf Samad; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | Astaxanthin, ketahanan pangan, pangan, peluang, tantangan |
4. | Description | Abstract | Ketahanan pangan merupakan isu multidimensi kompleks yang berperan dalam kesehatan masyarakat. Pilar yang mendukung ketahanan pangan nasional meliputi ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan, termasuk mengembangkan kualitas pangan untuk kesehatan masyarakat/sumber daya manusia. Astaxanthin, senyawa bioaktif yang ditemukan pada krustasea, ikan, dan mikroalga serta bentuk esternya, memiliki manfaat kesehatan signifikan dan berpotensi meningkatkan kualitas pangan masyarakat melalui fortifikasi. Namun, hingga kini, kajian komprehensif mengenai peluang dan tantangan pengembangan astaxanthin dalam konteks ketahanan pangan masih terbatas. Riset ini bertujuan mengulas aplikasi senyawa astaxanthin dan bentuk esternya dengan menjabarkan hal-hal yang berkaitan dengan sumber bahan, aplikasi dalam formulasi pangan fungsional, peluang, dan tantangan sebagai senyawa fortifikasi pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan. Penelitian ini merupakan literature review dengan menggunakan studi pustaka yang relevan berdasarkan pencarian kata kunci yang sesuai dengan topik pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa senyawa astaxanthin dan bentuk esternya telah diformulasi sebagai pangan fungsional untuk menunjang kesehatan serta dapat dimanfaatkan sebagai antioksidan alami dalam produk dan meningkatkan nutrisi pada pangan hewani. Tantangan utama pengembangan astaxanthin meliputi tingginya biaya produksi, stabilitas senyawa, serta bioavailabilitasnya dalam formulasi. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan astaxanthin dalam konteks ketahanan pangan yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung ketahanan pangan nasional.. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Republic of Indonesia Defense University |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2024-12-30 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://jurnal.idu.ac.id/index.php/JPBH/article/view/19734 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.33172/jpbh.v14i3.19734 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Jurnal Pertahanan dan Bela Negara; Vol 14, No 3 (2024): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara |
12. | Language | English=en | en |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2024 Agus Takariyawati, Fatimah Azzahra, Zenab Zaenab, M. Yusuf Samad![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. |